«前月 | 翌月» |
定休日 休業日 本日
日 | 曜日 | 日程表 |
---|---|---|
1 | (火) | |
2 | (水) | |
3 | (木) | |
4 | (金) | |
5 | (土) | |
6 | (日) | 年長 振替指導 |
7 | (月) | |
8 | (火) | |
9 | (水) | |
10 | (木) | |
11 | (金) | |
12 | (土) | |
13 | (日) | 【休室】 |
14 | (月) | |
15 | (火) | |
16 | (水) | |
17 | (木) | |
18 | (金) | 最年少 • 年少 最終指導日 |
19 | (土) | 年中 • 年長 最終指導日 |
20 | (日) | 【休室】 |
21 | (月) | 年長寺子屋スクール① |
22 | (火) | 年長寺子屋スクール② 前期 夏期講習 |
23 | (水) | 年長寺子屋スクール③ 前期 夏期講習 |
24 | (木) | 年長寺子屋スクール④ 前期 夏期講習 |
25 | (金) | 年長寺子屋スクール⑤ 【休室】 |
26 | (土) | 前期 夏期講習 |
27 | (日) | サマースクール 前期 夏期講習 |
28 | (月) | サマースクール 前期 夏期講習 |
29 | (火) | サマースクール 【夏休み】 |
30 | (水) | サマースクール 【夏休み】 |
31 | (木) | サマースクール 【夏休み】 |
«前月 | 翌月» |
定休日 休業日