«前月 | 翌月» |
定休日 休業日 本日
日 | 曜日 | 日程表 |
---|---|---|
1 | (月) | 後期 夏期講習 |
2 | (火) | 後期 夏期終了 |
3 | (水) | 年長直前講習① 年長 通常指導開始 |
4 | (木) | 年中 通常指導開始 |
5 | (金) | 最年少 • 年少 通常指導開始 |
6 | (土) | 年長 直前講習② |
7 | (日) | ★2歳児発達診断テスト (2) ★3歳児発達診断テスト (2) |
8 | (月) | 年長 直前講習③ |
9 | (火) | |
10 | (水) | 年長 直前講習④ |
11 | (木) | |
12 | (金) | |
13 | (土) | 年長 直前講習⑤ |
14 | (日) | ★年長模擬テスト (5) |
15 | (月) | 祝日 敬老の日【休室】 |
16 | (火) | |
17 | (水) | 年長 直前講習⑥ |
18 | (木) | |
19 | (金) | |
20 | (土) | 年長 直前講習⑦ |
21 | (日) | 【休室】 |
22 | (月) | 年長 直前講習⑧ |
23 | (火) | 祝日 秋分の日【休室】 |
24 | (水) | 年長 直前講習⑨ |
25 | (木) | |
26 | (金) | |
27 | (土) | 年長 直前講習⑩ |
28 | (日) | ★年長模擬テスト (6) |
29 | (月) | 年長 直前講習⑪ |
30 | (火) |
«前月 | 翌月» |
定休日 休業日